CANDIDATO PARTIDO Nº VOTOS %VÁL.
* eleitos
*EMILIANO GOMES PSD 55.111 1.418 4,06%
*XOXOLO PSD 55.055 1.089 3,12%
*RAFAEL FELIPE LUCAS PSB 40.500 1.083 3,1%
*AMILTON DA FARMÁCIA PPS 23.222 1.073 3,07%
*HELIO DE MELLO PMDB 15.654 978 2,8%
ANSELMO WNUK PSC 20.120 896 2,56%
JORGE ZEN PPS 23.456 895 2,56%
MARIO CORDEIRO PSL 17.017 890 2,55%
*NEI CABRAL PDT 12.345 881 2,52%
*KFFURI PDT 12.444 868 2,48%
*WILSON KARAS PSD 55.222 839 2,4%
*VILSON MENON PMDB 15.010 835 2,39%
SIDÃO PSD 55.678 823 2,35%
DALVINO CAVALLI PSB 40.123 750 2,15%
SOLDADO ELIAS PDT 12.300 721 2,06%
NEGO JACUMASSO PSD 55.610 716 2,05%
LAROCA PDT 12.111 702 2,01%
*ALCEU HRECIUK PT 13.456 660 1,89%
ANTONINHO FILIPUS PSD 55.123 595 1,7%
ROBERTINHO PSDB 45.777 575 1,65%
ICO ANDREASSA PSDB 45.123 572 1,64%
MUNDIO PDT 12.333 468 1,34%
LACO PSB 40.345 447 1,28%
AMAURI PDT 12.012 398 1,14%
GUSE PDT 12.456 390 1,12%
JOSIMAR PSD 55.500 389 1,11%
ARMANDO TEIXEIRA PPS 23.123 387 1,11%
SOELI NEVES PSDB 45.001 378 1,08%
IVO ROSSA PDT 12.666 377 1,08%
SAMOEL PENA PSDB 45.333 340 0,97%
BARTOSKI (TUCHO) PT 13.020 314 0,9%
LUIZ MIERZVA PSDB 45.678 310 0,89%
LAURO LACHOUSKI PT 13.700 310 0,89%
SELMO LEUCH PPS 23.197 308 0,88%
TERE DA LOJA SUZANA PV 43.000 307 0,88%
MARIZA PABIS PMDB 15.015 302 0,86%
CLAUDETE CAMARGO PT 13.000 285 0,82%
MESQUITA RADIALISTA PV 43.123 282 0,81%
PROFESSORA SILVANA PDT 12.888 279 0,8%
MARÇÃO DO PT PT 13.135 277 0,79%
PROF. CAJÃO PT 13.013 263 0,75%
ROMILDO PDT 12.250 259 0,74%
PROFESSOR GILBERTO PT 13.613 254 0,73%
SERGIO TUCHOLKA PPS 23.023 251 0,72%
PROFESSOR LUCIANO DITZEL PV 43.999 248 0,71%
CELSON PIOLI PSB 40.100 228 0,65%
MARLI TRAPLE PSDB 45.199 225 0,64%
GELSON LUIZ DE PAULA PT 13.400 206 0,59%
ZUBER PT 13.555 202 0,58%
PAULO ALEXANDRE BEIBE PV 43.111 197 0,56%
TIGRINHO PSDB 45.113 192 0,55%
CLAUDINEI PRP 44.123 190 0,54%
PROFESSORA MARIA AMELIA PSDB 45.000 187 0,53%
TIAOZINHO PSC 20.123 187 0,53%
PROFESSORA DENISE PT 13.256 180 0,51%
DUROK PTB 14.125 172 0,49%
ENFERMEIRO CESAR PSB 40.234 169 0,48%
NAJINHO PT 13.123 159 0,45%
VALDIR GALINHO PSD 55.000 158 0,45%
PEDRINHO DA VILA PMDB 15.000 153 0,44%
NEIVA PV 43.557 150 0,43%
ZELI PSD 55.355 147 0,42%
ABEL PV 43.700 147 0,42%
PROFESSORA SIMONE PDT 12.789 146 0,42%
JOSE DE OLIVEIRA PSDB 45.201 143 0,41%
PASTOR JOAO PSC 20.127 140 0,4%
TANI CARDOSO PSB 40.555 138 0,39%
DODO PSL 17.777 134 0,38%
ADÃOZINHO DA CAIXA PTB 14.444 128 0,37%
DEJALMA MILITAR PV 43.777 113 0,32%
NEGO LIMA BOMBEIRO PV 43.193 110 0,31%
AVANI ZANLONRENZI PSL 17.000 103 0,29%
ADEMIR DO CONSELHO TUTELAR PSD 55.100 96 0,27%
CLAUDIA PSDB 45.456 93 0,27%
BELARMINO GARÇOM PSD 55.226 93 0,27%
ROBERTO RIBEIRO PSC 20.500 93 0,27%
ALMEIDA DA ELETRONICA PSD 55.888 89 0,25%
VALDECI INTENA PSB 40.222 84 0,24%
ZABOROSKI PMDB 15.123 78 0,22%
BASILIO TADRA PSC 20.400 76 0,22%
ZENE PDT 12.008 76 0,22%
EDNILSON PIRES CARDOSO PMDB 15.600 73 0,21%
JANDAIR PSDB 45.222 72 0,21%
ZECA PP 11.111 69 0,2%
DÉBORA DO ATELIÊ DE COSTURA PV 43.100 68 0,19%
SUELI LOPES PR 22.222 67 0,19%
SARGENTO ISAIAS PT 13.147 66 0,19%
MARCIA CILENE LECHIV PSD 55.077 66 0,19%
FRANCO PM STALONE PV 43.190 61 0,17%
DEMETRIO PSD 55.030 56 0,16%
TELMA CUSTÓDIO PPS 23.500 54 0,15%
SELMA PV 43.046 53 0,15%
SANDRA VASKO PT 13.213 51 0,15%
CARMEN LUCIA PSDB 45.100 50 0,14%
DANIELLE MENON PTB 14.000 48 0,14%
JOSÉ HENRIQUE PV 43.222 46 0,13%
TICA COLAÇO PDT 12.999 45 0,13%
BOB ESPONJA PT 13.413 36 0,1%
RITA DE CACIA BORBA PT 13.330 36 0,1%
GISA PSD 55.255 33 0,09%
ROCEVELT PSDB 45.555 32 0,09%
MILENA DE ALMEIDA PSD 55.155 32 0,09%
CUMIN PSL 17.111 31 0,09%
ZEFERINO PSB 40.800 31 0,09%
GRAZI PV 43.333 31 0,09%
PAULA VANDER NEUT PT 13.131 30 0,09%
ARIEL PT 13.113 29 0,08%
MOLINARI PC do B 65.013 27 0,08%
JOSIELI PDT 12.222 27 0,08%
PROFESSOR TICO PTB 14.888 25 0,07%
OZELIA DO RECICLADO PSC 20.456 25 0,07%
MARINEZ MICHELON PT 13.490 23 0,07%
JUREMA PDT 12.001 22 0,06%
MAISA PV 43.888 22 0,06%
ROSANA BAIANA PV 43.444 20 0,06%
CHINÊS PT 13.432 19 0,05%
MARIÁ FLORES PSD 55.313 17 0,05%
CHALANA PSL 17.800 13 0,04%
ELIZETE BACIL PSD 55.868 11 0,03%
LUIZ CARLOS NUNES PPS 23.013 8 0,02%
KATHLEEN FONSECA PR 22.500 6 0,02%
FRAN PSL 17.123 4 0,01%
NENA PR 22.000 1 0%
LUMA PSL 17.014 0 0%
RAQUEL PSL 17.018 0 0%
MARCELO RODRIGUES PP 11.333 0 0%
Brancos: 1.234 3,34
Nulos: 715 1,94
Total de votos válidos: 34.954 94,72
Eleitores: 43.318 –
Comparecimento: 36.903 85,19
Total de seções: 148 –
Seções totalizadas:
Sugestão de correção